Сведения о наличии вакантных рабочих мест (должностей) по состоянию
на 9 апреля 2026 года.
| Наименование профессии | Коли-чество | Характер работы | Заработная плата | Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, | Наличие социальных гарантий работнику |
| Социальный работник | 1 | Временная (на период декретного отпуска) | от 40000 | Нормальная продолжитель-ность рабочего времени | Высшее или среднее профессиональное | Социальный пакет |
| Медицинская сестра по массажу | 1 | Постоянная | от 40000 | Нормальная продолжитель-ность рабочего времени | Высшее или среднее профессиональное | Социальный пакет |
| Заместитель главного бухгалтера | 1 | Постоянная | от 56000 | Нормальная продолжитель-ность рабочего времени | Высшее образование | Социальный пакет |
| Контрактный управляющий | 1 | Постоянная | от 38000 | Нормальная продолжитель-ность рабочего времени | Высшее образование, дополнительное профессиональное образование в сфере закупок и стаж работы в сфере закупок не менее 4 лет | Социальный пакет |
| Бухгалтер (расчетной группы) | 1 | Постоянная | от 40000 | Нормальная продолжитель-ность рабочего времени | Высшее образование | Социальный пакет |
| Заведующий отделением | 1 | Постоянная | от 40000 | Нормальная продолжитель-ность рабочего времени | Высшее профессиональное (по направлению «Социально-психологическая работа» | Социальный пакет |
| Специалист по охране труда | 1 | Постоянная | от 35225 | Нормальная продолжитель-ность рабочего времени | Высшее | Социальный пакет |
| Юрисконсульт | 1 | Постоянная | от 35225 | Нормальная продолжитель-ность рабочего времени | Высшее | Социальный пакет |
| Специалист по социальной работе | 1 | Постоянная | от 35225 | Нормальная продолжитель-ность рабочего времени | Высшее профессиональное | Социальный пакет |
| Уборщик служебных помещений | 1 | Постоянная | от 35221 | Нормальная продолжитель-ность рабочего времени | Среднее профессиональное | Социальный пакет |

