Пункт проката технических средств реабилитации
На базе отделения дневного прибывания работает Пункт проката технических средств реабилитации.Специалист по социальной работе Пункта проката осуществляет индивидуальный подбор технических средств реабилитации и оказывает консультативную помощь по правилам пользования.
Услуги пункта проката технических средств реабилитации предоставляются гражданам, имеющим льготную категорию (инвалидность), а так же нуждающимся по состоянию здоровья лицам, достигшим пенсионного возраста, проживающим на территории Ленинского района г. Кемерово.
- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
- документ подтверждающий личность законного представителя получателя социальных услуг;
- пенсионное удостоверение получателя социальных услуг
Получатель социальных услуг вправе отказаться от пользования предметом проката в любое время.
Стоимость проката:
| № | Наименование | На балансе, шт. | Стоимость проката, в день |
| 1. | Кресло-коляска | 24 | 20,00 |
| 2. | Трость опорная | 6 | 6,00 |
| 3. | Трость 3-х опорная | 3 | 6,00 |
| 4. | Трость 4-х опорная | 5 | 6,00 |
| 5. | Ходунки | 21 | 15,00 |
| 6. | Ходунки-роллаторы | 2 | 3,00 |
| 7. | Ходунки усиленные с подлокотной опорой | 1 | 8,00 |
| 8. | Стул с санитарным оснащением | 16 | 10,00 |
| 9. | Костыли | 18 | 6,00 |
| 10. | Веревочная лестница | 3 | 3,50 |
| 11. | Сиденье для ванны | 8 | 3,50 |
| 12. | Подставка под спину | 5 | 3,50 |
| 13. | Прикроватный столик | 2 | 5,00 |
| 14. | Комплект для мытья головы | 2 | 3,50 |
| 15. | Стул для ванны | 7 | 5,00 |
| 16. | Ступенька для ванны | 3 | 6,00 |
| 17. | Простыня скользящая | 2 | 6,00 |
| 18. | Кровать функциональная механическая | 3 | 140,00 |
| Итого: | | 131 | |
Каталог технических средств реабилитации 
Сведения о наличии технических средств реабилитации в пункте проката на 6 ноября 2025 года
| № | Наименование технического средства реабилитации | Количество ТСР на балансе учреждения | Количество ТСР на руках | Количество свободных ТСР |
| 1. | Кресло-коляска | 24 | 18 | 6 |
| 2. | Трость опорная | 6 | 2 | 4 |
| 3. | Трость 3-х опорная | 3 | 0 | 3 |
| 4. | Трость 4-х опорная | 5 | 1 | 4 |
| 5. | Ходунки | 21 | 17 | 4 |
| 6. | Ходунки-роллаторы | 2 | 1 | 1 |
| 7. | Ходунки усиленные с подлокотной опорой | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Стул с санитарным оснащением | 16 | 13 | 3 |
| 9. | Костыли | 18 | 11 | 7 |
| 10. | Веревочная лестница | 3 | 3 | 0 |
| 11. | Сиденье для ванны | 8 | 4 | 4 |
| 12. | Подставка под спину | 5 | 4 | 1 |
| 13. | Прикроватный столик | 2 | 2 | 0 |
| 14. | Комплект для мытья головы | 2 | 1 | 1 |
| 15. | Стул для ванны | 7 | 1 | 6 |
| 16. | Ступенька для ванны | 3 | 2 | 1 |
| 17. | Простыня скользящая | 2 | 1 | 1 |
| 18. | Кровать функциональная механическая | 3 | 0 | 3 |
| | 131 | 81 | 50 | |

