Объем предоставления социальных услуг за 2025 год
| Виды услуг | Отделение | Социально-реабилитационное | Отделение | Отделение | ||||
| Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | |
| Социально-бытовые | - | 460 548 | 5 211 | - | 913 | - | - | |
| Социально- медицинские | - | 135 327 | 3 099 | - | - | 11 153 | - | - |
| Социально-психологические | - | 13 487 | - | - | - | 6 527 | - | - |
| Социально-педагогические | - | - | 2 696 | - | - | 9 696 | - | - |
| Социально-трудовые | - | - | 2 075 | - | - | - | - | - |
| Социально- правовые | - | 409 | - | - | - | 368 | - | - |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | - | 33 638 | 2 569 | - | - | 428 | - | - |
| Срочные социальные | - | - | - | - | - | - | 11 329 | - |
| Итого объем: | - | 643 409 | 15 650 | - | - | 29 085 | 11 329 | - |

