Социально-реабилитационное отделение

- Проведение мероприятий по социальной реабилитации в соответствии с перечнем мероприятий в Индивидуальных программах реабилитации и абилитации инвалида разрабатываемых бюро медико-социальной экспертизы
- Обучение навыкам самостоятельного проживания, пользованию бытовыми приборами, техническими средствами реабилитации
- Проведение мероприятий по развитию творческого потенциала (тематические беседы и вечера, формирование групп по интересам, организация посещений учреждений культуры, выставок, занятия по трудотерапии и др.)
- Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации
- Оказание социально-медицинских услуг (массаж, лечебная физкультура, кислородный коктейль)
- Проведение физических упражнений
- Оказание содействия в консультировании по социально-медицинским вопросам (консультация врача терапевта)
- Наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального давления)
- Оказание содействия в обучении родственников навыкам ухода за лежачими больными
- Психологическое консультирование,
- диагностика, и обследование личности, коррекция
- Социально-психологический патронаж
- Групповые психологические тренинги
+7(3842)73-26-15
Каталог технических средств реабилитации
№ п/п | Наименование технического средства реабилитации | Количество ТСР на балансе учреждения | Количество ТСР на руках | Количество свободных ТСР |
1. | Кресло-коляска | 24 | 14 | 10 |
2. | Трость опорная | 8 | 1 | 7 |
3. | Трость 3-х опорная | 3 | 1 | 2 |
4. | Трость 4-х опорная | 5 | 1 | 4 |
5. | Опора-ходунки | 23 | 16 | 7 |
6. | Стул с санитарным оснащением | 15 | 15 | 0 |
7. | Костыли | 18 | 9 | 9 |
8. | Веревочная лестница | 3 | 0 | 3 |
9. | Сиденье для ванны | 8 | 4 | 4 |
10. | Подставка под спину | 5 | 0 | 5 |
11. | Комплект для мытья головы | 2 | 0 | 2 |
12. | Стул для ванны | 7 | 4 | 3 |
13. | Ступенька для ванны | 3 | 2 | 1 |
14. | Простыня скользящая | 2 | 1 | 1 |
15. | Прикроватный столик | 2 | 0 | 2 |
| 128 | 68 | 60 |
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
инвалидов и пожилых граждан для прохождения комплекса
социально-реабилитационных мероприятий
на базе отделения дневного пребывания
МБУ «КЦСОН Ленинского района г. Кемерово»
на 2023 год
Дата | Дата окончания | Категория | Количество дней | Время пребывания |
11 января | 26 января | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
31 января | 15 февраля | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
20 февраля | 10 марта | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
15 марта | 30 марта | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
10 мая | 25 мая | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
29 мая | 14 июня | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
19 июня | 04 июля | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
06 июля | 21 июля | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
26 июля | 10 августа | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
15 августа | 30 августа | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
04 сентября | 19 сентября | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
22 сентября | 09 октября | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
12 октября | 27 октября | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
01 ноября | 17 ноября | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
22 ноября | 07 декабря | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
12 декабря | 27 декабря | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
t