Численность получателей социальных услуг за 2024 и 2025 годы
| Виды социальных услуг | Численность получателей социальных услуг (чел.) | |
| 2024 | 2025 | |
| Социальное обслуживание на дому | ||
| Социально-бытовые> | 1114 | 1118 |
| Социально-медицинские> | 1114 | 1118 |
| Социально-правовые | 374 | 237 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 742 | 879 |
| На условиях: |
|
|
| Бесплатно | 64 | 75 |
| Частичной оплаты | 9 | 6 |
| Полной оплаты | 1041 | 1037 |
| Дополнительные социальные услуги | 1048 | 1065 |
| Полустационарное социальное обслуживание | ||
| Социально-бытовые | 192 | 144 |
|
Социально-медицинские | 192 | 144 |
|
Социально-правовые | 192 | 144 |
|
Социально-педагогические | 192 |
144
|
|
Социально-психологические | 192 |
144
|
|
Социально-трудовые |
192 | 144 |
|
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности |
192 |
144 |
|
На условиях: |
|
|
|
Бесплатно |
4 |
6 |
|
Частичной оплаты | - | - |
|
Полной оплаты | 188 | 138 |
|
Дополнительные социальные услуги | 192 |
144 |
|
Срочные социальные услуги |
15972 | 18882 |

