Численность получателей социальных услуг за 2023 и 2024 годы
| Виды социальных услуг | Численность получателей социальных услуг (чел.) | |
| 2023 | 2024 | |
| Социальное обслуживание на дому | ||
| Социально-бытовые> | 1092 | 1114 |
| Социально-медицинские> | 1092 | 1114 |
| Социально-правовые | 223 | 374 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 330 | 742 |
| На условиях: |
|
|
| Бесплатно | 42 | 64 |
| Частичной оплаты | 9 | 9 |
| Полной оплаты | 1041 | 1041 |
| Дополнительные социальные услуги | 1031 | 1048 |
| Полустационарное социальное обслуживание | ||
| Социально-бытовые | 227 | 192 |
| Социально-медицинские | 227 | 192 |
| Социально-правовые | 227 |
192
|
| Социально-педагогические | 227 | 192 |
| Социально-психологические | 227 | 192 |
| Социально-трудовые | 227 | 192 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 227 | 192 |
| На условиях: |
|
|
| Бесплатно | 1 | 4 |
| Частичной оплаты | 1 | - |
| Полной оплаты | 225 | 188 |
| Дополнительные социальные услуги | 227 | 192 |
| Срочные социальные услуги | 13165 | 15972 |

