Количество свободных мест в отделениях социального обслуживания на дому
| Формы социального обслуживания | Плановое количество получателей социальных услуг | Фактическое количество получателей социальных услуг | Количество свободных мест
| ||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||
| Социальное обслуживание на дому (6 отделений) | 963 | 963 | 1092 | 1114 | нет |
| Срочные социальные услуги | План | Количество обращений | |||
| По обращению | По обращению | 13165 | 17802 |
| |
Количество свободных мест в отделении дневного пребывания
Количество свободных мест: 0
Наименование муниципальной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
Показатель объема муниципальной услуги: численность граждан, получивших социальные услуги в отделении дневного пребывания.
| № п/п | Даты начала и окончания заезда | Муниципальное задание | Предварительно записано | Фактически выполнено | Свободных мест |
| 1 | 13.01.2025-28.01.2025 | 7 | 15 | 14 | 0 |
| 2 | 30.01.2025-14.02.2025 | 7 | 18 | 8 | 0 |
| 3 | 18.02.2025-05.03.2025 | 7 | 21 | 7 | 0 |
| 4 | 10.03.2025-25.03.2025 | 7 | 19 | 7 | 0 |
| 5 | 27.03.2025-11.04.2025 | 6 | 11 | 3 | 0 |
| 6 | 15.04.2025-30.04.2025 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | 06.05.2025-23.05.2025 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| Итого | 46 | 96 | 46 |
| |
| № п/п | Даты начала и окончания заезда | Муниципальное задание | Предварительно записано | Фактически выполнено | Свободных мест |
| 1 | 02.06.2025-18.06.2025 | 5 | 17 | 10 | 0 |
| 2 | 23.06.2025-07.07.2025 | 5 | 15 | 6 | 0 |
| 3 | 10.07.2025-24.07.2025 | 5 | 18 | 8 | 0 |
| 4 | 29.07.2025-12.08.2025 | 5 | 22 | 4 | 0 |
| 5 | 12.09.2025-26.09.2025 | 5 | 17 | 2 | 0 |
| 6 | 01.10.2025-15.10.2025 | 5 | 15 | 7 | 0 |
| 7 | 20.10.2025-01.11.2025 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 8 | 06.11.2025-20.11.2025 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| 9 | 24.11.2025-08.12.2025 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | 10.12.2025-24.12.2025 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Итого | 50 | 127 | 53 | 0 | |
Информация обновляется по окончанию заезда
Количество свободных мест в социально-реабилитационном отделении
Количество свободных мест: 0
Наименование муниципальной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
Показатель объема муниципальной услуги: численность граждан, получивших социальные услуги в социально-реабилитационном отделении.
| № п/п | Даты начала и окончания заезда | Муниципальное задание | Предварительно записано | Фактически выполнено | Свободных мест |
| 1 | 13.01.2025-28.01.2025 | 6 | 10 | 9 | 0 |
| 2 | 30.01.2025-14.02.2025 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | 18.02.2025-05.03.2025 | 6 | 6 | 7 | 0 |
| 4 | 10.03.2025-25.03.2025 | 6 | 8 | 7 | 0 |
| 5 | 27.03.2025-11.04.2025 | 6 | 9 | 6 | 0 |
| 6 | 15.04.2025-30.04.2025 | 6 | 8 | 6 | 0 |
| 7 | 06.05.2025-23.05.2025 | 6 | 7 | 4 | 0 |
| Итого | 44 | 54 | 44 |
| |
Информация обновляется по окончанию заезда

