Количество свободных мест в отделениях социального обслуживания на дому
Формы социального обслуживания | Плановое количество получателей социальных услуг | Фактическое количество получателей социальных услуг | Количество свободных мест
| ||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||
Социальное обслуживание на дому (6 отделений) | 963 | 963 | 1072 | 1123 | нет |
Срочные социальные услуги | План | Количество обращений | |||
По обращению | По обращению | 13165 | 15972 |
|
Количество свободных мест в отделении дневного пребывания
Количество свободных мест: 1
Наименование муниципальной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
Показатель объема муниципальной услуги: численность граждан, получивших социальные услуги в отделении дневного пребывания.
№ п/п | Даты начала и окончания заезда | Муниципальное задание | Предварительно записано | Фактически выполнено | Свободных мест |
1 | 11.01.2023-26.01.2023 | 14 | 14 | 14 | - |
2 | 31.01.2023-15.02.2023 | 9 | 9 | 9 | - |
3 | 20.02.2023-10.03.2023 | 5 | 5 | 8 | - |
4 | 15.03.2023-30.03.2023 | 5 | 5 | 9 | - |
С 03.04.2023 по 30.04.2023 очередной отпуск | |||||
5 | 10.05.2023-25.05.2023 | 5 | 5 | 6 | - |
6 | 29.05.2023-14.06.2023 | 5 | 4 | 8 | - |
7 | 19.06.2023-04.07.2023 | 5 | 2 | 6 | - |
8 | 06.07.2023-21.07.2023 | 5 | 2 | 6 | - |
9 | 26.07.2023-10.08.2023 | 5 | 5 | - | - |
10 | 15.08.2023-30.08.2023 | 5 | 5 | - | - |
11 | 04.09.2023-19.09.2023 | 5 | 5 | - | - |
12 | 22.09.2023-09.10.2023 | 5 | 5 | - | - |
13 | 12.10.2023-27.10.2023 | 5 | 5 | - | - |
14 | 01.11.2023-17.11.2023 | 5 | 5 | - | - |
15 | 22.11.2023-07.12.2023 | 6 | 5 | - | 1 |
16 | 12.12.2023-27.12.2023 | 6 | 6 |
| - |
| Итого | 85 | 74 | 66 | - |
Информация обновляется по окончанию заезда
Количество свободных мест в социально-реабилитационном отделении
Количество свободных мест: 35
Наименование муниципальной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
Показатель объема муниципальной услуги: численность граждан, получивших социальные услуги в отделении дневного пребывания.
№ п/п | Даты начала и окончания заезда | Муниципальное задание | Предварительно записано | Фактически выполнено | Свободных мест |
1 | 11.01.2023-26.01.2023 | 6 | 13 | 8 | - |
2 | 31.01.2023-15.02.2023 | 6 | 7 | 7 | - |
3 | 20.02.2023-10.03.2023 | 6 | 13 | 10 | - |
4 | 15.03.2023-30.03.2023 | 6 | 12 | 6 | - |
С 03.04.2023 по 30.04.2023 очередной отпуск | |||||
5 | 10.05.2023-25.05.2023 | 6 | 9 | 6 | - |
6 | 29.05.2023-14.06.2023 | 6 | 4 | 6 | - |
7 | 19.06.2023-04.07.2023 | 6 | 6 | 6 | - |
8 | 06.07.2023-21.07.2023 | 6 | 5 | 5 | - |
9 | 26.07.2023-10.08.2023 | 6 | 6 | 6 | - |
10 | 15.08.2023-30.08.2023 | 6 | 10 | - | 5 |
11 | 04.09.2023-19.09.2023 | 6 | 1 | - | 5 |
12 | 22.09.2023-09.10.2023 | 6 | 3 | - | 5 |
13 | 12.10.2023-27.10.2023 | 6 | 6 | - | 5 |
14 | 01.11.2023-17.11.2023 | 6 | 2 | - | 5 |
15 | 22.11.2023-07.12.2023 | 6 | 3 | - | 5 |
16 | 12.12.2023-27.12.2023 | 5 | 1 | - | 5 |
| Итого | 95 | 101 | 60 | 35 |
Информация обновляется по окончанию заезда