Количество свободных мест в отделениях социального обслуживания на дому
| Формы социального обслуживания | Плановое количество получателей социальных услуг | Фактическое количество получателей социальных услуг | Количество свободных мест
| ||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| Социальное обслуживание на дому (6 отделений) | 963 | 963 | 1114 | 1118 | нет |
| Срочные социальные услуги | План | Количество обращений | |||
| По обращению | По обращению | 17802 | 18882 |
| |
Количество свободных мест в отделении дневного пребывания
Количество свободных мест: 136
Наименование муниципальной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
Показатель объема муниципальной услуги: численность граждан, получивших социальные услуги в отделении дневного пребывания.
| № п/п | Даты начала и окончания заезда | Муниципальное задание | Предварительно записано | Фактически выполнено | Свободных мест |
| 1 | 14.01.2026-28.01.2026 | 8 | 21 | 19 | 0 |
| 2 | 02.02.2026-16.02.2026 | 8 | 16 | 0 | 7 |
| 3 | 19.02.2026-06.03.2026 | 8 | 20 | 0 | 7 |
| 4 | 12.03.2026-26.03.2026 | 8 | 15 | 0 | 7 |
| 5 | 29.04.2026-15.05.2026 | 8 | 13 | 0 | 7 |
| 6 | 19.05.2026-02.06.2026 | 8 | 12 | 0 | 7 |
| 7 | 04.06.2026-19.06.2026 | 8 | 10 | 0 | 7 |
| 8 | 23.06.2026-07.07.2026 | 8 | 10 | 0 | 7 |
| 9 | 09.07.2026-23.07.2026 | 8 | 15 | 0 | 7 |
| 10 | 27.07.2026-10.08.2026 | 8 | 18 | 0 | 7 |
| 11 | 12.08.2026-26.08.2026 | 7 | 16 | 0 | 7 |
| 12 | 28.08.2026-11.09.2026 | 7 | 17 | 0 | 7 |
| 13 | 15.09.2026-29.09.2026 | 7 | 15 | 0 | 7 |
| 14 | 01.10.2026-15.10.2026 | 7 | 10 | 0 | 7 |
| 15 | 19.10.2026-02.11.2026 | 7 | 5 | 0 | 7 |
| 16 | 05.11.2026-19.11.2026 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 17 | 23.11.2026-07.12.2026 | 7 | 2 | 0 | 6 |
| 18 | 09.12.2026-23.12.2026 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| Итого | 136 | 223 | 19 | 117 | |
Информация обновляется по окончанию заезда

